水利与环境工程学院
学生公寓信息简报
二〇二〇年第三期
(总第二十四期)
水利社区 、水利学院团委二〇二〇年十二月二十五日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学校正常的教学秩序和生活秩序,水利社区对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2020年12月份检查发现情况汇总如下,建议相关部门对违纪同学作出处理。
学生日常行为检查情况
无
文明寝室情况
2020年12月文明寝室(男寝10间 女寝6间)
男寝10间 | ||||
班级 | 楼号 | 寝室号 | 总分 | 男寝排名 |
水工S20-1,水工S20-2 | 13号公寓楼 | 514 | 92.33 | 1 |
农水20-1,水工17-2 | 13号公寓楼 | 114 | 91.63 | 2 |
港航18-1,水文20-1,港航18-2,水工(专)18-1 | 12号公寓楼 | 604 | 91.53 | 3 |
水工20-2,少数民族预科班20 | 13号公寓楼 | 313 | 90.87 | 4 |
水工18-1 | 12号公寓楼 | 415 | 90.43 | 5 |
港航20-2 | 13号公寓楼 | 614 | 89.87 | 6 |
水文20-1 | 12号公寓楼 | 619 | 88.33 | 7 |
水工18-1 | 12号公寓楼 | 416 | 87.80 | 8 |
港航19-1,水工19-4,港航19-2 | 8号公寓楼 | 323 | 86.67 | 9 |
水文19-1,港航19-1 | 8号公寓楼 | 319 | 86.47 | 10 |
女寝6间 | ||||
班级 | 楼号 | 寝室号 | 总分 | 女寝排名 |
环境20-1 | 14号公寓楼 | 118 | 91.60 | 1 |
水工S19-1 | 14号公寓楼 | 418 | 91.40 | 2 |
港航20-1 | 14号公寓楼 | 113 | 90.27 | 3 |
港航20-1,港航20-2 | 14号公寓楼 | 115 | 89.93 | 4 |
水工18-1,水工18-2 | 6号公寓楼 | 314 | 88.90 | 5 |
农水18-1,港航19-2 | 11号公寓楼 | 105 | 88.73 | 6 |
需整改寝室情况
整改寝室45间 | ||||
班级 | 楼号 | 寝室号 | 总分 | 倒数总排名 |
港航17-1,水工17-1 | 13号公寓楼 | 507 | 73.27 | 1 |
农水17-2 | 13号公寓楼 | 109 | 73.73 | 2 |
农水18-1,水工18-3 | 12号公寓楼 | 402 | 73.73 | 3 |
港航18-1 | 12号公寓楼 | 522 | 75.50 | 4 |
水工17-4 | 13号公寓楼 | 121 | 75.80 | 5 |
港航17-1 | 13号公寓楼 | 508 | 75.93 | 6 |
农水17-1 | 9号公寓楼 | 303 | 76.27 | 7 |
水工17-4,水工17-1,水工17-2 | 6号公寓楼 | 412 | 76.33 | 8 |
港航17-1,水工S20-1 | 13号公寓楼 | 509 | 77.13 | 9 |
水工(专)18-1 | 12号公寓楼 | 616 | 77.53 | 10 |
水工18-2 | 12号公寓楼 | 502 | 77.67 | 11 |
水工17-4,农水17-1 | 6号公寓楼 | 405 | 77.73 | 12 |
港航18-1,水工18-4 | 12号公寓楼 | 603 | 77.77 | 13 |
水文18-1,水工(专)18-1 | 12号公寓楼 | 515 | 78.00 | 14 |
水文20-1 | 12号公寓楼 | 618 | 78.10 | 15 |
水文20-1,农水18-2 | 12号公寓楼 | 412 | 78.13 | 16 |
水文19-1,港航19-1 | 8号公寓楼 | 321 | 78.13 | 17 |
水工20-4 | 13号公寓楼 | 322 | 78.20 | 18 |
水文17-1,水工17-1,水工17-4,水工S20-1 | 13号公寓楼 | 411 | 78.33 | 19 |
水工17-3,水工17-4 | 13号公寓楼 | 119 | 78.47 | 20 |
水工18-4 | 12号公寓楼 | 512 | 78.50 | 21 |
港航18-1 | 12号公寓楼 | 601 | 78.63 | 22 |
水工17-1 | 13号公寓楼 | 112 | 78.63 | 23 |
水工18-4 | 12号公寓楼 | 510 | 78.80 | 24 |
农水17-1,水工17-4,水工17-3,农水20-2 | 13号公寓楼 | 214 | 78.87 | 25 |
水工17-2 | 13号公寓楼 | 115 | 79.07 | 26 |
水文17-1,港航17-1 | 6号公寓楼 | 417 | 79.13 | 27 |
港航18-2 | 12号公寓楼 | 608 | 79.17 | 28 |
水工18-3,水工(专)18-1 | 6号公寓楼 | 316 | 79.23 | 29 |
港航18-2 | 12号公寓楼 | 609 | 79.30 | 30 |
港航19-2,国商18-2 | 8号公寓楼 | 501 | 79.33 | 31 |
水工18-2,水工18-3 | 12号公寓楼 | 503 | 79.33 | 32 |
水文20-1 | 12号公寓楼 | 620 | 79.33 | 33 |
农水20-2 | 6号公寓楼 | 419 | 79.40 | 34 |
水工S19-1 | 13号公寓楼 | 405 | 79.40 | 35 |
水工(专)18-1 | 12号公寓楼 | 612 | 79.47 | 36 |
水文17-1 | 6号公寓楼 | 416 | 79.53 | 37 |
农水17-2 | 13号公寓楼 | 108 | 79.57 | 38 |
水工18-4,水工18-2 | 12号公寓楼 | 511 | 79.57 | 39 |
农水18-1,水文20-1 | 11号公寓楼 | 601 | 79.60 | 40 |
水工17-3,水工S19-1 | 13号公寓楼 | 321 | 79.60 | 41 |
水工S19-1 | 13号公寓楼 | 207 | 79.60 | 42 |
水工19-2,造价19-1 | 8号公寓楼 | 407 | 79.70 | 43 |
水工17-2,水工17-3 | 13号公寓楼 | 116 | 79.73 | 44 |
农水17-1,农水17-2 | 6号公寓楼 | 406 | 79.93 | 45 |
四、各年级班级寝室平均分情况
2020年12月寝室检查情况,未达到年级平均分的班级请改善卫生。
主编:吴林康 执行主编:陈杉珊
抄送:水利学院学生会