水利与环境工程学院
学生公寓信息简报
二〇二一年第一期
(总第二十五期)
水利社区 、水利学院团委二〇二一年四月一日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学校正常的教学秩序和生活秩序,水利社区对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2021年3月份检查发现情况汇总如下,建议相关部门对违纪同学作出处理。
一、2021年3月文明寝室(男寝10间 女寝6间)
男寝10间 | ||||
班级 | 楼号 | 寝室号 | 总分 | 男寝排名 |
水工(专)18-1,水文20-1,港航18-1,港航18-2 | 12号公寓楼 | 604 | 91.00 | 1 |
水工18-1 | 12号公寓楼 | 416 | 90.60 | 2 |
水工18-3 | 12号公寓楼 | 507 | 90.24 | 3 |
水工S20-2 | 13号公寓楼 | 516 | 89.50 | 4 |
环境20-1 | 13号公寓楼 | 601 | 89.40 | 5 |
水文18-1 | 12号公寓楼 | 517 | 89.24 | 6 |
水工S20-1,水工S20-2 | 13号公寓楼 | 514 | 89.10 | 7 |
水工20-3,水工20-4 | 13号公寓楼 | 320 | 89.00 | 8 |
水文19-1,港航19-1 | 8号公寓楼 | 319 | 87.47 | 9 |
港航19-1,港航20-2 | 8号公寓楼 | 322 | 86.47 | 10 |
女寝6间 | ||||
班级 | 楼号 | 寝室号 | 总分 | 女寝排名 |
环境20-1 | 14号公寓楼 | 118 | 90.47 | 1 |
农水19-1 | 14号公寓楼 | 407 | 90.36 | 2 |
港航19-1 | 14号公寓楼 | 505 | 90.26 | 3 |
水工S19-1 | 14号公寓楼 | 418 | 90.04 | 4 |
农水20-1 | 6号公寓楼 | 404 | 88.33 | 5 |
水工18-1,水工18-2 | 6号公寓楼 | 314 | 88.26 | 6 |
二、需整改寝室情况
整改寝室27间 | ||||
班级 | 楼号 | 寝室号 | 总分 | 倒数总排名 |
农水17-2 | 13号公寓楼 | 109 | 70.33 | 1 |
港航17-1 | 13号公寓楼 | 508 | 71.66 | 2 |
水工S19-1 | 13号公寓楼 | 405 | 73.73 | 3 |
水工17-3,水工17-4 | 13号公寓楼 | 119 | 74.87 | 4 |
水工(专)18-1 | 12号公寓楼 | 616 | 75.14 | 5 |
水文18-1 | 11号公寓楼 | 111 | 75.40 | 6 |
农水17-1,农水20-2,水工17-3,水工17-4 | 13号公寓楼 | 214 | 76.56 | 7 |
水工17-1 | 13号公寓楼 | 112 | 76.67 | 8 |
港航17-1 | 13号公寓楼 | 509 | 77.36 | 9 |
农水20-1,农水20-2 | 13号公寓楼 | 306 | 77.73 | 10 |
农水17-1 | 9号公寓楼 | 303 | 77.86 | 11 |
水工17-1,港航17-1 | 13号公寓楼 | 507 | 78.04 | 12 |
港航17-1 | 13号公寓楼 | 510 | 78.06 | 13 |
农水18-1,水工18-3 | 12号公寓楼 | 402 | 78.20 | 14 |
水文17-1,港航17-1 | 6号公寓楼 | 417 | 78.33 | 15 |
港航18-1 | 12号公寓楼 | 602 | 78.66 | 16 |
水文19-1 | 14号公寓楼 | 504 | 78.66 | 17 |
农水18-2 | 11号公寓楼 | 107 | 78.93 | 18 |
水文18-1 | 11号公寓楼 | 109 | 79.07 | 19 |
农水18-1,水文20-1 | 11号公寓楼 | 601 | 79.34 | 20 |
水工17-3,水工S19-1 | 13号公寓楼 | 321 | 79.40 | 21 |
水文20-1 | 12号公寓楼 | 621 | 79.40 | 22 |
国商18-2,港航19-2 | 8号公寓楼 | 501 | 79.40 | 23 |
水工17-1,水工17-2,水工17-4 | 6号公寓楼 | 412 | 79.47 | 24 |
水工17-1 | 13号公寓楼 | 110 | 79.47 | 25 |
农水20-2,水工17-1,水工17-2,水工17-4 | 13号公寓楼 | 216 | 79.50 | 26 |
港航18-1 | 12号公寓楼 | 522 | 79.70 | 27 |
三、各年级班级寝室平均分情况
2021年3月寝室检查情况,未达到年级平均分的班级请改善卫生。
主编:吴林康 执行主编:陈杉珊
抄送:水利学院学生会