水利与环境工程学院
学生公寓信息简报
二〇二一年第三期
(总第二十七期)
水利学院团委、水利社区 二〇二一年六月七日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学校正常的教学秩序和生活秩序,水利社区、公寓老师对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2021年五月份检查发现情况汇总如下,建议相关部门对违纪同学作出处理。
一、学生违纪违规情况
吸烟 | 13#106 | 农水17-1 | 符律源 | 2017b02033 | -3 | 2021.05.25 |
吸烟 | 13#121 | 水工17-4 | 严林泉 | 2017b01094 | -3 | 2021.05.25 |
吸烟 | 12#513 | 水工20-1 | 杜莽 | 2018b01118 | -3 | 2021.05.12 |
晚归 | 12#422 | 水文20-1 | 赵岩琪 | 2020b07205 | -1 | 2021.05.02 |
晚归 | 13#522 | 水工19-4 | 李明轩 | 2019b01118 | -1 | 2021.05.02 |
私拉乱接 | 12#403 | 农水18-1 | 徐子涵 | 2018b02022 | -3 | 2021.05.20 |
使用违章电器 | 6#323 | 水工s20-2 | 孙瑾 | 2020b18065 | -3 | 2021.05.08 |
使用违章电器 | 12#403 | 农水18-1 | 徐子涵 | 2018b02022 | -3 | 2021.05.20 |
使用违章电器 | 13#401 | 水工(专)18-1 | 方越 | 201601017 | -3 | 2021.05.20 |
使用违章电器 | 13#401 | 水工(专)18-1 | 武子健 | 201601018 | -3 | 2021.05.20 |
使用违章电器 | 13#401 | 水工(专)18-1 | 胡立挺 | 201659036 | -3 | 2021.05.20 |
使用违章电器 | 13#401 | 水工17-4 | 叶健男 | 2015b06088 | -3 | 2021.05.20 |
使用违章电器 | 13#401 | 水工18-4 | 张余科 | 2016b06008 | -3 | 2021.05.20 |
使用违章电器 | 13#404 | 水工20-4 | 罗迪升 | 2020b01118 | -3 | 2021.05.20 |
使用违章电器 | 11#601 | 水文20-1 | 王馨羽 | 2020b07016 | -3 | 2021.05.11 |
使用违章电器 | 11#601 | 水文20-1 | 童珂 | 2020b07018 | -3 | 2021.05.11 |
使用违章电器 | 11#601 | 水文20-1 | 朱颖琪 | 2020b07019 | -3 | 2021.05.11 |
使用违章电器 | 11#601 | 水文20-1 | 王茹易 | 2020b07038 | -3 | 2021.05.11 |
使用违章电器 | 13#508 | 港航17-1 | 钟毅 | 2017b20014 | -3 | 2021.05.20 |
二、文明寝室情况
2021年5月文明寝室(男寝10间 女寝6间)
男寝10间 | ||||
班级 | 楼号 | 寝室号 | 总分 | 男寝排名 |
港航18-1,水文20-1,港航18-2,水工(专)18-1 | 12号公寓楼 | 604 | 90.45 | 1 |
水工18-3 | 12号公寓楼 | 507 | 89.75 | 2 |
水工18-1 | 12号公寓楼 | 416 | 88.05 | 3 |
港航20-1 | 13号公寓楼 | 607 | 88.00 | 4 |
港航20-2 | 13号公寓楼 | 621 | 88.00 | 5 |
环境20-1 | 13号公寓楼 | 601 | 87.53 | 6 |
环境20-1 | 13号公寓楼 | 602 | 87.47 | 7 |
水文18-1 | 12号公寓楼 | 517 | 87.30 | 8 |
水文19-1,水工19-3 | 8号公寓楼 | 317 | 87.00 | 9 |
水文19-1,港航19-1 | 8号公寓楼 | 319 | 86.40 | 10 |
女寝6间 | ||||
班级 | 楼号 | 寝室号 | 总分 | 女寝排名 |
水工S19-1 | 14号公寓楼 | 418 | 90.45 | 1 |
水工18-1,水工18-2 | 6号公寓楼 | 314 | 90.30 | 2 |
农水19-1 | 14号公寓楼 | 408 | 89.85 | 3 |
农水19-1 | 14号公寓楼 | 407 | 89.70 | 4 |
港航20-1 | 14号公寓楼 | 113 | 88.50 | 5 |
水工18-1,水文18-1,水文20-1 | 11号公寓楼 | 502 | 87.20 | 6 |
三、需整改寝室情况
整改寝室50间 | ||||
班级 | 楼号 | 寝室号 | 总分 | 倒数总排名 |
水工19-2 | 13号公寓楼 | 421 | 66.10 | 1 |
农水17-2 | 13号公寓楼 | 109 | 69.50 | 2 |
港航17-1 | 13号公寓楼 | 508 | 70.20 | 3 |
水工(专)18-1,水工17-4,水工18-4 | 13号公寓楼 | 401 | 72.90 | 4 |
农水17-1 | 13号公寓楼 | 105 | 74.73 | 5 |
港航17-1 | 13号公寓楼 | 510 | 74.77 | 6 |
水工17-3,水工17-4 | 13号公寓楼 | 119 | 74.83 | 7 |
农水18-1 | 12号公寓楼 | 403 | 75.10 | 8 |
水文17-1,港航17-1 | 6号公寓楼 | 417 | 75.40 | 9 |
水工17-3 | 13号公寓楼 | 117 | 75.73 | 10 |
港航17-1 | 13号公寓楼 | 509 | 75.83 | 11 |
水工17-3,水工17-4 | 6号公寓楼 | 411 | 75.90 | 12 |
水工S19-1 | 13号公寓楼 | 405 | 75.95 | 13 |
水工20-4 | 13号公寓楼 | 404 | 76.40 | 14 |
农水17-2 | 13号公寓楼 | 107 | 76.60 | 15 |
水工S19-2,水工S20-1 | 13号公寓楼 | 410 | 76.70 | 16 |
水工17-1 | 13号公寓楼 | 112 | 77.13 | 17 |
水文18-1 | 11号公寓楼 | 109 | 77.65 | 18 |
水文17-1,港航17-1 | 13号公寓楼 | 413 | 77.65 | 19 |
水文20-1,农水18-2 | 12号公寓楼 | 412 | 77.95 | 20 |
农水18-1 | 12号公寓楼 | 405 | 78.35 | 21 |
水工17-3,水工S19-1 | 13号公寓楼 | 321 | 78.35 | 22 |
水文17-1 | 13号公寓楼 | 407 | 78.40 | 23 |
农水17-2,水工17-1 | 13号公寓楼 | 111 | 78.50 | 24 |
水文17-1 | 6号公寓楼 | 416 | 78.50 | 25 |
水工S20-1 | 13号公寓楼 | 513 | 78.53 | 26 |
农水17-1,农水17-2 | 13号公寓楼 | 106 | 78.53 | 27 |
水文17-1,水工17-1,水工17-4,水工S20-1 | 13号公寓楼 | 411 | 78.55 | 28 |
水工17-4 | 13号公寓楼 | 121 | 78.60 | 29 |
水工20-4 | 13号公寓楼 | 403 | 78.65 | 30 |
水工17-1,水工17-2 | 13号公寓楼 | 113 | 78.67 | 31 |
港航17-1,水工17-1 | 13号公寓楼 | 507 | 78.73 | 32 |
水工S19-2 | 13号公寓楼 | 406 | 78.80 | 33 |
农水20-2 | 6号公寓楼 | 419 | 78.85 | 34 |
水文18-1 | 11号公寓楼 | 111 | 78.90 | 35 |
农水18-1,水文20-1 | 11号公寓楼 | 601 | 78.90 | 36 |
农水18-2,水工18-3 | 12号公寓楼 | 410 | 78.95 | 37 |
水工19-1 | 13号公寓楼 | 417 | 79.15 | 38 |
水工17-3,水工17-1,水工17-2 | 13号公寓楼 | 208 | 79.27 | 39 |
水工(专)18-1 | 12号公寓楼 | 616 | 79.35 | 40 |
农水18-1 | 12号公寓楼 | 401 | 79.45 | 41 |
水文17-1 | 13号公寓楼 | 412 | 79.45 | 42 |
农水18-1,农水18-2 | 11号公寓楼 | 106 | 79.50 | 43 |
水工19-1,水工19-2 | 13号公寓楼 | 418 | 79.65 | 44 |
水工17-2,水工17-3 | 13号公寓楼 | 116 | 79.70 | 45 |
道桥20-2,电自20-1,水工20-2 | 5号公寓楼 | 510 | 79.75 | 46 |
水工17-2,水工17-3 | 6号公寓楼 | 410 | 79.75 | 47 |
水工S19-1 | 13号公寓楼 | 207 | 79.80 | 48 |
水工17-3 | 13号公寓楼 | 118 | 79.90 | 49 |
农水17-1 | 9号公寓楼 | 302 | 79.95 | 50 |
四、各年级班级寝室平均分情况
2021年五月寝室检查情况,未达到年级平均分的班级请改善卫生。
主编:吴林康 执行主编:陈杉珊
抄送:水利学院学生会