根据本人申请、组织员推荐,经2024年9月30日支部委员会讨论研究决定,确定潘瑛琪等32名同志为入党积极分子,现予以公示(名单附后)。公示期间,欢迎广大党员和同学通过信函、电话或直接向党支部、学院党委反映公示对象存在的问题。反映问题提倡署真实姓名。公示时间自2024年9月30日至2024年10月6日。
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 | 民族 | 籍贯 | 班级 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子日期 | 培养联系人 |
1 | 潘瑛琪 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 浙江金华 | 水工22-1 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 泮苏莉 韩清 |
2 | 邹青东 | 男 | 2004.02 | 汉族 | 贵州遵义 | 水工22-2 | 2023.9.2 | 2024.9.30 | 朱春玥 韩清 |
3 | 陈帅杰 | 男 | 2003.09 | 汉族 | 浙江绍兴 | 水工22-2 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 朱春玥 韩清 |
4 | 林飞宇 | 男 | 2004.02 | 汉族 | 浙江丽水 | 水工22-2 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 朱春玥 韩清 |
5 | 马元成 | 男 | 2003.05 | 回族 | 青海海东 | 水工22-2 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 朱春玥 韩清 |
6 | 张仁管 | 男 | 2001.05 | 水族 | 贵州三都 | 水工22-2 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 朱春玥 韩清 |
7 | 童佳熠 | 男 | 2003.11 | 汉族 | 浙江宁波 | 水工22-3 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 陈斌 韩清 |
8 | 许恺 | 男 | 2004.03 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 水工22-4 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 李东风 韩清 |
9 | 范金明 | 男 | 2003.07 | 汉族 | 四川南充 | 水工22-4 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 李东风 韩清 |
10 | 王思怡 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 浙江台州 | 水工22-4 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 李东风 韩清 |
11 | 林子昊 | 男 | 2004.03 | 汉族 | 浙江台州 | 水工22-4 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 李东风 韩清 |
12 | 李垚翔 | 男 | 2004.12 | 汉族 | 浙江东阳 | 水工23-1 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
13 | 周凯乐 | 男 | 2004.09 | 汉族 | 浙江台州 | 水工23-1 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
14 | 麻思雨 | 女 | 2005.04 | 汉族 | 浙江丽水 | 水工23-1 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
15 | 邵丹 | 男 | 2004.03 | 汉族 | 安徽宣城 | 水工23-1 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
16 | 李梓萌 | 男 | 2005.09 | 汉族 | 湖北随州 | 水工23-1 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
17 | 蒋羽培 | 男 | 2004.09 | 汉族 | 浙江金华 | 水工23-2 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 姜利杰 缪凯伦 |
18 | 张瑞 | 男 | 2005.06 | 汉族 | 浙江衢州 | 水工23-2 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 姜利杰 缪凯伦 |
19 | 刘一凯 | 男 | 2004.11 | 汉族 | 浙江龙泉 | 水工23-2 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 姜利杰 缪凯伦 |
20 | 王乐 | 男 | 2004.05 | 汉族 | 新疆阿克苏 | 水工23-2 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 姜利杰 缪凯伦 |
21 | 郭宝年 | 男 | 2004.06 | 汉族 | 青海海东 | 水工23-3 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 郑安兴 缪凯伦 |
22 | 张邢逸 | 男 | 2003.04 | 汉族 | 江苏南通 | 水工23-3 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 郑安兴 缪凯伦 |
23 | 张有兴 | 男 | 2005.02 | 汉族 | 河南南阳 | 水工23-3 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 郑安兴 缪凯伦 |
24 | 柏世臣 | 男 | 2005.08 | 汉族 | 江苏盐城 | 水工23-3 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 郑安兴 缪凯伦 |
25 | 邵瀚煜 | 男 | 2005.03 | 汉族 | 浙江杭州 | 水工23-3 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 郑安兴 缪凯伦 |
26 | 李浩男 | 男 | 2005.08 | 汉族 | 浙江湖州 | 水工23-4 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
27 | 邓永涛 | 男 | 2005.10 | 汉族 | 四川会理 | 水工23-4 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
28 | 奚诗媛 | 女 | 2005.05 | 汉族 | 江苏泰州 | 水工23-4 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
29 | 刘奕辰 | 男 | 2005.02 | 汉族 | 浙江绍兴 | 水工23-4 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
30 | 柴轲勰 | 男 | 2005.02 | 汉族 | 浙江宁波 | 水工23-4 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 王玉强 缪凯伦 |
31 | 刘博 | 男 | 2004.05 | 汉族 | 河南安阳 | 水工22-3 | 2022.9.2 | 2024.9.30 | 陈斌 韩清 |
32 | 陈泽源 | 男 | 2005.02 | 汉族 | 浙江绍兴 | 水工22-3 | 2023.9.24 | 2024.9.30 | 陈斌 韩清 |
联系人:沈伟坚;联系电话:0571-86929060
地 址:实验南楼203
中共浙江水利水电学院水利工程学院
学生第一支部委员会
2024年9月30日